
Sommer i Argentière — bjergsport ved Mont Blanc
Tilbring sommeren i Argentière i Chamonix-dalen. Vandring (Tour du Mont Blanc, Aiguilles Rouges, Chamonix–Zermatt), trailløb, mountainbike, klatring, alpinisme og glacier-ture med UCPA. Udstyr, instruktion og fuld pension inkluderet.
Højde
Bjergområde
Bedst for
Bjergsport & vandring
Lufthavn
Geneve / Lyon
Sæson
Juni – september
Om ️️ Argentière
Velkommen til Argentière — den kultforklarede bjerglandsby ved foden af Chamonix-dalens mest berømte massiv, Les Grands Montets. Kun 10 km fra Chamonix ligger UCPA-centret i en karakteristisk bygning, totalrenoveret i 2013, med opvarmet udendørs pool, hvor du kan slappe af efter en dag i bjergene.
Om sommeren forvandler Chamonix-dalen sig til et eldorado for bjergsport. Fra centret har du direkte adgang til klassiske vandreruter — fra dagsture i Aiguilles Rouges til Tour du Mont Blanc og det vilde Chamonix–Zermatt. Trailløbere finder ruter i alle sværhedsgrader fra niveau 2 til 4, og mountainbike-entusiaster kan vælge mellem enduro og downhill i regionens bike-parker.
UCPAs erfarne instruktører og bjergførere tager dig med på glacier-vandringer omkring Mont Blanc, alpinisme på de klassiske toppe, klippeklatring og multisport i bjergene. Vandring kombineret med yoga giver en roligere uge, mens kortugerne lader dig prøve flere aktiviteter på én gang.
Som altid hos UCPA er udstyr, instruktion og fuld pension inkluderet i prisen. Du bor i flersengsværelser med andre rejsende fra hele Europa, spiser fælles måltider i restauranten og kan benytte pool, bar og fællesarealer mellem dagens eventyr.
Galleri fra ️️ Argentière
Se galleri (14)

+11
flere billeder
Priser pr. uge — skiferie i ️️ Argentière
Her ser du alle afrejseuger til ️️ Argentière med laveste all-inclusive pris pr. person. Prisen inkluderer ophold, helpension, liftkort, skiudstyr og daglig instruktion. Billigste uge er uge 35 fra 2.699 kr. pr. person.
| Uge | Afrejsedatoer | Afrejser | Pris fra |
|---|---|---|---|
| Uge 32 | 2. aug. 2026 | 8 | 3.999 kr. |
| Uge 33 | 9. aug. 2026 | 16 | 3.999 kr. |
| Uge 34 | 16. aug. 2026 | 14 | 3.749 kr. |
| Uge 35 | 23. aug. 2026 – 27. aug. 2026 | 30 | 2.699 kr. |
| Uge 36 | 30. aug. 2026 | 44 | 2.699 kr. |
| Uge 37 | 6. sep. 2026 – 10. sep. 2026 | 37 | 2.699 kr. |
| Uge 51 | 12. dec. 2026 – 13. dec. 2026 | 28 | 3.749 kr. |
| Uge 52Juleferie | 19. dec. 2026 – 24. dec. 2026 | 24 | 4.549 kr. |
| Uge 53Nytår | 26. dec. 2026 – 31. dec. 2026 | 26 | 5.199 kr. |
| Uge 2 | 9. jan. 2027 – 14. jan. 2027 | 30 | 4.299 kr. |
| Uge 3 | 16. jan. 2027 – 21. jan. 2027 | 33 | 4.549 kr. |
| Uge 4 | 23. jan. 2027 – 28. jan. 2027 | 32 | 4.749 kr. |
| Uge 5 | 30. jan. 2027 – 4. feb. 2027 | 35 | 4.799 kr. |
| Uge 6 | 6. feb. 2027 – 11. feb. 2027 | 26 | 4.749 kr. |
| Uge 7Vinterferie (Sjælland) | 13. feb. 2027 – 18. feb. 2027 | 24 | 4.749 kr. |
| Uge 8Vinterferie (Jylland/Fyn) | 20. feb. 2027 – 25. feb. 2027 | 26 | 4.749 kr. |
| Uge 9 | 27. feb. 2027 – 4. mar. 2027 | 26 | 4.749 kr. |
| Uge 10 | 6. mar. 2027 – 11. mar. 2027 | 31 | 4.799 kr. |
| Uge 11 | 13. mar. 2027 – 18. mar. 2027 | 30 | 4.599 kr. |
| Uge 12 | 20. mar. 2027 – 25. mar. 2027 | 37 | 4.199 kr. |
| Uge 13Påske (typisk) | 27. mar. 2027 | 14 | 5.699 kr. |
| Uge 14Påske (typisk) | 3. apr. 2027 – 8. apr. 2027 | 37 | 3.549 kr. |
| Uge 15 | 10. apr. 2027 – 11. apr. 2027 | 14 | 3.299 kr. |
Udforsk mere