
Les Arcs om sommeren
Oplev Les Arcs om sommeren med UCPA: vandring, mountainbike, trailrunning, multisport, paragliding, klatring og via ferrata i hjertet af Tarentaise og Vanoise. All-inclusive bjergsportsferie i de franske Alper med panoramaterrasse, opvarmet pool og gratis liftkort.
Højde
Bjergområde
Bedst for
Bjergsport & vandring
Lufthavn
Chambéry (132km)
Sæson
Juni – september
Om Les Arcs
Oplev Les Arcs om sommeren med UCPA: vandring, mountainbike, trailrunning, multisport, paragliding, klatring og via ferrata i hjertet af Tarentaise og Vanoise. All-inclusive bjergsportsferie i de franske Alper med panoramaterrasse, opvarmet pool og gratis liftkort.
Galleri fra Les Arcs
Se galleri (7)

+4
flere billeder
Priser pr. uge — skiferie i Les Arcs
Her ser du alle afrejseuger til Les Arcs med laveste all-inclusive pris pr. person. Prisen inkluderer ophold, helpension, liftkort, skiudstyr og daglig instruktion. Billigste uge er uge 37 fra 2.999 kr. pr. person.
| Uge | Afrejsedatoer | Afrejser | Pris fra |
|---|---|---|---|
| Uge 32 | 2. aug. 2026 | 15 | 3.899 kr. |
| Uge 33 | 9. aug. 2026 | 23 | 3.899 kr. |
| Uge 34 | 16. aug. 2026 | 23 | 3.649 kr. |
| Uge 35 | 23. aug. 2026 | 18 | 3.299 kr. |
| Uge 36 | 30. aug. 2026 | 12 | 3.149 kr. |
| Uge 37 | 6. sep. 2026 | 11 | 2.999 kr. |
| Uge 52Juleferie | 19. dec. 2026 | 13 | 5.949 kr. |
| Uge 53Nytår | 26. dec. 2026 – 31. dec. 2026 | 18 | 5.199 kr. |
| Uge 1 | 2. jan. 2027 – 3. jan. 2027 | 5 | 3.949 kr. |
| Uge 2 | 9. jan. 2027 – 14. jan. 2027 | 17 | 4.299 kr. |
| Uge 3 | 16. jan. 2027 | 1 | 10.749 kr. |
| Uge 4 | 23. jan. 2027 – 28. jan. 2027 | 10 | 4.749 kr. |
| Uge 5 | 30. jan. 2027 – 31. jan. 2027 | 18 | 4.799 kr. |
| Uge 9 | 27. feb. 2027 | 6 | 6.149 kr. |
| Uge 10 | 6. mar. 2027 – 11. mar. 2027 | 17 | 5.199 kr. |
| Uge 11 | 13. mar. 2027 – 18. mar. 2027 | 22 | 4.599 kr. |
| Uge 12 | 20. mar. 2027 – 25. mar. 2027 | 20 | 4.199 kr. |
| Uge 15 | 10. apr. 2027 – 15. apr. 2027 | 13 | 3.299 kr. |
| Uge 16 | 17. apr. 2027 – 18. apr. 2027 | 11 | 3.249 kr. |
Udforsk mere